設備紹介Equipment Introduction
生産設備
プレス設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 15 TON プレス | OBS-15-2S | 小松産機 | 4 |
| 25 TON プレス | OBS-25-2S | 小松産機 | 7 |
| 35 TON プレス | OBS-35-2S | 小松産機 | 5 |
| 45 TON プレス | OBS-45-2S | 小松産機 | 4 |
| 60 TON プレス | OBS-60-2S | 小松産機 | 2 |
| 80 TON プレス | OBS-80-2S | 小松産機 | 4 |
| 110 TON プレス | OBS-110-2S | 小松産機 | 3 |
| 110 TON プレス | NC1-1100E | アイダエンジニアリング | 1 |
| 110 TON プレス | OBS-110-2S(レベラーフィード 3.2mm) | 小松産機 | 1 |
| 150 TON プレス | OBS-150-2S | 小松産機 | 1 |
| 200 TON プレス ストレートサイド | E 2W 200(レベラーフィード 3.2mm) | 小松産機 | 1 |
| サーボフォーマ 200 TON プレス | DSF-N1-2000 (レベラーフィード 4.5mm) | アイダエンジニアリング | 1 |
| ACサーボ 200 TON プレス | HI F 200 | 小松産機 | 1 |
| 30 TON プレスブレーキ (ベンダー) | KP30-1250-2 | 小松産機 | 1 |
切断設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | C4-2050-2 4.5t×2000 | 小松産機 | 1 |
| コーナーシャーリング | CS-220 | アマダ | 1 |
溶接設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | YR-250DS-2 (直流式) 25KVA | ナショナル | 1 |
| スポット溶接機 | YR-350DS-2 (直流式) 35KVA | ナショナル | 1 |
| スポット溶接機 | YR-800DS-4 (直流式) 80KVA | ナショナル | 1 |
| スポット溶接機 | YR-250DS-2 (交流式) 25KVA | ダイヘン | 1 |
| スポット溶接機 | SLAJ30-601 (交流式) 30KVA | ダイヘン | 1 |
| TiG溶接機 | AES 200 | ダイヘン | 1 |
加締め設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| リベッティング(空圧式) | BR1-103 | ブラザー | 3 |
| リベッティング(油圧式) | US-70 | 吉川鐵鋼 | 1 |
タップ設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| タッピング | BTI-203 | ブラザー | 2 |
| タッピング | BTI-215 | ブラザー | 1 |
| タッピング | BTG-311 | ブラザー | 2 |
| タッピング | BTA-561 | ブラザー | 1 |
| タッピング | KTV-1 | キラ | 1 |
その他設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| レベラー(HI-FLAT) | RP5-151 | ブラザー | 1 |
| コンプレッサー | VS410AD | コベルコ | 1 |
| コンプレッサー | KST 22A-5 | コベルコ | 1 |
金型・切削設備
工作設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 金型設計三次元CAD/CAM | VISI-CAD | 太陽メカトロニクス | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | W53FB 350×550 | 牧野フライス | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | MV-2400R 400×600 | 三菱電機 | 1 |
| 高速細穴放電加工機 | CDH-3A φ0.5〜3.0 | アテックス | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-84DX 400×850 | 岡本工作機械 | 1 |
| 平面研削盤 | GS-62Z 200×500 | 黒田精工 | 1 |
| 成型研削盤 | GS-BMHF | 黒田精工 | 2 |
| ベッド型汎用フライス盤 | MH3VⅡ | OKK(大阪機械) | 1 |
| タレット形立フライス盤 | VHR-A | 静岡鐵工所 | 1 |
| マシニングセンター | V360 | 三菱重工 | 1 |
| マシニングセンター | M-V60C 600×1400 | 三菱重工 | 1 |
| 精密旋盤 | LEO-80A (6尺) rpm=25~2000 | ワシノ機械(DNG MORI) | 1 |
| 卓上ボール盤 | ASD-360T | アシナ | 1 |
| 卓上ボール盤 | ASD-410T | アシナ | 1 |
| 卓上ボール盤 | NSD-13R | キラ | 1 |
| ドリル・タッピング | ATD-410 | アシナ | 1 |
| グラインダ | B-255Z | 松下電動工具(mizuho) | 1 |
| ベルター(研削機) | BH-69Z (集塵機付き) | 松下電動工具(mizuho) | 1 |
| レジンダー(研削機) | SR-152GN | 下村電友舎 | 2 |
| 帯鋸盤 | H-250-SA | アマダ | 1 |
| 万能帯鋸盤(コンター) | YFB-305 | 矢代工機 | 1 |
| 万能ドリル研磨機 | MK-32DU | カワラギ | 1 |
| コーナーカッター | NICE CORNER V3 (C3) | 富士元工業 | 2 |
その他設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 放電皮膜装置 | DEPOSITRON 820 | 三和商工 | 1 |
| 脱磁器(磁気抜き) | DEMAGNETIZER KMD-50D | カネテック | 1 |
| 電気炉 | P-1 | 城田電気炉材 | 1 |
管理・品質設備
検査設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | BH-V507 | ミツトヨ | 1 |
| 精密投影機 | PJ-H3000F | ミツトヨ | 1 |
| 実体顕微鏡 | - | ミツトヨ | 1 |
| デジタルハイトゲージ(エアーベアリング式) | TESA hite 400(300) | テサ | 2 |
| 硬度計(ハンディ硬さ計) | SONOHARD SH-22 | JFEアドバンテック | 1 |
収納設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 金型自動倉庫 | コンパクトシステム-10 1t(トン)×182S | ダイフク | 1 |
| 金型収納棚 | スライダーラック | ダイフク | 2 |
| 垂直式回転部品収納庫 | バーチカルカルーセル VCR3326-C | ダイフク | 3 |
計量設備
| 設備名 | 型式仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 計量器(デジタルカウンティングスケール) | DC-350Ⅱ | 寺岡精工 | 2 |
| 計量器(デジタルカウンティングスケール) | DC-530L | 寺岡精工 | 1 |
| 計量器(デジタルカウンティングスケール) | DC-530 | 寺岡精工 | 1 |